機構信息披露
序號 | 機構名稱 | 統一社會信用代碼 | 局轄區 | 成立日期 |
1 | 華凱保險銷售股份有限公司滁州分公司 | 91341100MA2MQLCM66 | 安徽銀保監局 | 2015-11-06 |
2 | 華凱保險銷售股份有限公司安徽分公司 | 91340121353254452L | 安徽銀保監局 | 2015-08-19 |
3 | 華凱保險銷售股份有限公司安徽舒城營業部 | 91341523MA2MQEYM73 | 安徽銀保監局 | 2015-10-29 |
4 | 華凱保險銷售股份有限公司合肥分公司 | 91340100MA2MQTFR8G | 安徽銀保監局 | 2015-11-17 |
5 | 華凱保險銷售股份有限公司蕪湖分公司 | 91340225MA2UWLU78H | 安徽銀保監局 | 2020-06-11 |
6 | 華凱保險銷售股份有限公司銅陵分公司 | 91340700MA2U9NB18E | 安徽銀保監局 | 2019-11-08 |
7 | 華凱保險銷售股份有限公司甘肅分公司 | 91620100MA73F03Q60 | 甘肅銀保監局 | 2020-08-05 |
8 | 華凱保險銷售股份有限公司廣西分公司 | 91450103MA5KXXHW4J | 廣西銀保監局 | 2017-01-14 |
9 | 華凱保險銷售股份有限公司貴州分公司 | 91520103MA6GR70U4U | 貴州銀保監局 | 2018-01-11 |
10 | 華凱保險銷售股份有限公司鎮寧分公司 | 91520423MA6H5EH82B | 貴州銀保監局 | 2018-08-01 |
11 | 華凱保險銷售股份有限公司河北分公司 | 91130100MA07K8QJ58 | 河北銀保監局 | 2015-10-19 |
12 | 華凱保險銷售股份有限公司滄州分公司 | 91130921MA09TL49XG | 河北銀保監局 | 2018-04-16 |
13 | 華凱保險銷售股份有限公司廣平分公司 | 91130432MA0A1JNU5M | 河北銀保監局 | 2018-06-27 |
14 | 華凱保險銷售股份有限公司邢臺分公司 | 91130501MA0DREUQ85 | 河北銀保監局 | 2019-07-01 |
15 | 華凱保險銷售股份有限公司滄縣分公司 | 91130921MA0GFC233H | 河北銀保監局 | 2021-06-11 |
16 | 華凱保險銷售股份有限公司河南商丘分公司 | 91411403MA3X4RR77X | 河南銀保監局 | 2015-11-05 |
17 | 華凱保險銷售股份有限公司鹿邑分公司 | 91411628MA3X5FMP5J | 河南銀保監局 | 2015-09-22 |
18 | 華凱保險銷售股份有限公司開封分公司 | 91410200358390859N | 河南銀保監局 | 2015-09-10 |
19 | 華凱保險銷售股份有限公司河南駐馬店分公司 | 91411700MA3X4FQ007 | 河南銀保監局 | 2015-10-26 |
20 | 華凱保險銷售股份有限公司河南分公司 | 91410100095412461R | 河南銀保監局 | 2014-02-18 |
21 | 華凱保險銷售股份有限公司河南安陽分公司 | 91410505MA3X4XWWXB | 河南銀保監局 | 2015-11-11 |
22 | 華凱保險銷售股份有限公司周口分公司 | 91411600MA3X4KYEX9 | 河南銀保監局 | 2015-10-23 |
23 | 華凱保險銷售股份有限公司漯河分公司 | 91411100MA3X45K721 | 河南銀保監局 | 2015-10-13 |
24 | 華凱保險銷售股份有限公司鄭州金水東路分公司 | 91410100MA3XEHLGXB | 河南銀保監局 | 2016-11-22 |
25 | 華凱保險銷售股份有限公司河南分公司開封祥符區營業部 | 91410212MA3X4B178X | 河南銀保監局 | 2015-10-20 |
26 | 華凱保險銷售股份有限公司信陽營業部 | 91411502MA3X5BL892 | 河南銀保監局 | 2015-11-25 |
27 | 華凱保險銷售股份有限公司鄭州分公司 | 91410100MA3X4WF58L | 河南銀保監局 | 2016-02-16 |
28 | 華凱保險銷售股份有限公司鄭州紫荊山路營業部 | 91410100356190968K | 河南銀保監局 | 2016-11-22 |
29 | 華凱保險銷售股份有限公司河南安陽文明大道營業部 | 91410505MA3X5YFG96 | 河南銀保監局 | 2015-12-18 |
30 | 華凱保險銷售股份有限公司鹿邑營業部 | 91411628MA3X5XTE97 | 河南銀保監局 | 2015-12-18 |
31 | 華凱保險銷售股份有限公司周口黃河路營業部 | 91411600MA3X6KH75D | 河南銀保監局 | 2016-01-12 |
32 | 華凱保險銷售股份有限公司南陽臥龍分公司 | 91411300MA44UJT83W | 河南銀保監局 | 2018-01-23 |
33 | 華凱保險銷售股份有限公司黑龍江分公司 | 91230102301092906H | 黑龍江銀保監局 | 2015-08-19 |
34 | 華凱保險銷售股份有限公司株洲分公司 | 91430100MA4L3MBF2J | 湖南銀保監局 | 2016-04-07 |
35 | 華凱保險銷售股份有限公司湖南開福區營業部 | 91430100MA4L2QRT4H | 湖南銀保監局 | 2016-01-27 |
36 | 華凱保險銷售股份有限公司湖南分公司 | 914301003965316080 | 湖南銀保監局 | 2014-06-27 |
37 | 華凱保險銷售股份有限公司湖南瀏陽營業部 | 91430181MA4L1HBT2U | 湖南銀保監局 | 2015-11-04 |
38 | 華凱保險銷售股份有限公司湖南分公司直屬營業部 | 91430104MA4L3M819J | 湖南銀保監局 | 2016-04-07 |
39 | 華凱保險銷售股份有限公司湖南衡陽營業部 | 91430400MA4L34YD34 | 湖南銀保監局 | 2016-03-09 |
40 | 華凱保險銷售股份有限公司瀏陽淮川營業部 | 91430111MA4PDMT53K | 湖南銀保監局 | 2018-03-02 |
41 | 華凱保險銷售股份有限公司湖南郴州營業部 | 91431002MA4L4HW05U | 湖南銀保監局 | 2016-05-24 |
42 | 華凱保險銷售股份有限公司湖南分公司耒陽營業部 | 91430481355520937D | 湖南銀保監局 | 2015-08-28 |
43 | 華凱保險銷售股份有限公司萬家麗營業部 | 91430111MA4L7CR65X | 湖南銀保監局 | 2016-11-15 |
44 | 華凱保險銷售股份有限公司郴州北湖營業部 | 91431000MA4PDBYK89 | 湖南銀保監局 | 2018-02-08 |
45 | 華凱保險銷售股份有限公司吉林省分公司 | 91220101MA0Y3UR837 | 吉林銀保監局 | 2016-01-27 |
46 | 華凱保險銷售股份有限公司吉林省白城營業部 | 91220800MA1411BE5H | 吉林銀保監局 | 2017-02-06 |
47 | 華凱保險銷售股份有限公司吉林省大安營業部 | 91220882MA140J2H6G | 吉林銀保監局 | 2017-01-17 |
48 | 華凱保險銷售股份有限公司吉林省吉林市高新營業部 | 91220201MA0Y5YY8XE | 吉林銀保監局 | 2016-09-21 |
49 | 華凱保險銷售股份有限公司江蘇分公司 | 913201053025418652 | 江蘇銀保監局 | 2014-06-16 |
50 | 華凱保險銷售股份有限公司江蘇如皋營業部 | 91320982MA1MYRLK58 | 江蘇銀保監局 | 2016-11-14 |
51 | 華凱保險銷售股份有限公司江蘇如東營業部 | 91320623MA1MGLC69B | 江蘇銀保監局 | 2016-03-23 |
52 | 華凱保險銷售股份有限公司濱海營業部 | 91320922MA1MENL36C | 江蘇銀保監局 | 2016-01-21 |
53 | 華凱保險銷售股份有限公司南京營業二部 | 91320111MA1MCC920B | 江蘇銀保監局 | 2015-12-07 |
54 | 華凱保險銷售股份有限公司南京溧水分公司 | 91320117MA1M9NTG6L | 江蘇銀保監局 | 2015-10-16 |
55 | 華凱保險銷售股份有限公司江蘇南京分公司 | 91320105MA1MBJ8M1A | 江蘇銀保監局 | 2015-11-23 |
56 | 華凱保險銷售股份有限公司南通營業部 | 91320602MA1MBDLH77 | 江蘇銀保監局 | 2015-11-19 |
57 | 華凱保險銷售股份有限公司南京六合分公司 | 91320116353290365U | 江蘇銀保監局 | 2015-09-15 |
58 | 華凱保險銷售股份有限公司連云港分公司 | 91320700MA1N0NPQ4W | 江蘇銀保監局 | 2016-11-22 |
59 | 華凱保險銷售股份有限公司鹽城市開發區營業部 | 91320991MA1MEM3M4Y | 江蘇銀保監局 | 2016-01-20 |
60 | 華凱保險銷售股份有限公司江蘇邳州市珠江路營業部 | 91320830MA1METWWX5 | 江蘇銀保監局 | 2016-01-26 |
61 | 華凱保險銷售股份有限公司江西分公司 | 91360102087124398G | 江西銀保監局 | 2013-12-10 |
62 | 華凱保險銷售股份有限公司上饒市分公司 | 91361127MA38HD8T6W | 江西銀保監局 | 2019-04-12 |
63 | 華凱保險銷售股份有限公司宜春分公司 | 91360982MA3ABNN51G | 江西銀保監局 | 2021-04-20 |
64 | 華凱保險銷售股份有限公司遼寧分公司 | 91210105MA0P56L823 | 遼寧銀保監局 | 2016-09-14 |
65 | 華凱保險銷售股份有限公司沈陽第一分公司 | 91210103MA0XRQEJXE | 遼寧銀保監局 | 2018-05-18 |
66 | 華凱保險銷售股份有限公司青島書院路分公司 | 91370213MA3M9LDK5Q | 青島銀保監局 | 2018-08-09 |
67 | 華凱保險銷售股份有限公司青島李滄營業部 | 91370213MA3DCYC412 | 青島銀保監局 | 2017-07-06 |
68 | 華凱保險銷售股份有限公司青島分公司 | 91370203MA3C08UL8F | 青島銀保監局 | 2015-11-16 |
69 | 華凱保險銷售股份有限公司青島黃島區雙珠路營業部 | 91370211MA3F2GNFXJ | 青島銀保監局 | 2017-10-23 |
70 | 華凱保險銷售股份有限公司青島即墨分公司 | 91370202MA3EU6A25C | 青島銀保監局 | 2018-06-27 |
71 | 華凱保險銷售股份有限公司青島膠州分公司 | 91370203MA3DRUFM9W | 青島銀保監局 | 2017-09-26 |
72 | 華凱保險銷售股份有限公司青島平度營業部 | 91370283MA3F18YA1U | 青島銀保監局 | 2018-10-30 |
73 | 華凱保險銷售股份有限公司青島上馬營業部 | 91370214MA3ERMUB39 | 青島銀保監局 | 2018-02-06 |
74 | 華凱保險銷售股份有限公司廈門分公司 | 91350200MA2YQ4MT1F | 廈門銀保監局 | 2017-11-17 |
75 | 華凱保險銷售股份有限公司山東分公司 | 91370102307289478Y | 山東銀保監局 | 2015-11-06 |
76 | 華凱保險銷售股份有限公司山東淄博分公司 | 91370303MA3BYE6T1Y | 山東銀保監局 | 2015-11-03 |
77 | 華凱保險銷售股份有限公司山東直屬營業部 | 91370181MA3C6P1D76 | 山東銀保監局 | 2016-02-25 |
78 | 華凱保險銷售股份有限公司威海市榮成營業部 | 91371082MA3CGLTN05 | 山東銀保監局 | 2016-09-12 |
79 | 華凱保險銷售股份有限公司山東第一分公司 | 91370126MA3N3ED43H | 山東銀保監局 | 2018-05-08 |
80 | 華凱保險銷售股份有限公司陜西分公司 | 91610112MA6TXJ5T56 | 陜西銀保監局 | 2016-04-12 |
81 | 華凱保險銷售股份有限公司上海分公司 | 91310113MA1GK6W88W | 上海銀保監局 | 2016-01-07 |
82 | 華凱保險銷售股份有限公司上海靜安分公司 | 91310110MA1G8FU258 | 上海銀保監局 | 2017-06-29 |
83 | 華凱保險銷售股份有限公司天津分公司 | 91120223MA069MQ31M | 天津銀保監局 | 2018-01-16 |
84 | 華凱保險銷售股份有限公司天津第一分公司 | 91120102MA069JMB3T | 天津銀保監局 | 2018-01-11 |
85 | 華凱保險銷售股份有限公司 | 913302005995746835 | 浙江銀保監局 | 2012-07-31 |
86 | 華凱保險銷售股份有限公司浙江分公司 | 91330100307349725P | 浙江銀保監局 | 2014-05-28 |
87 | 華凱保險銷售股份有限公司杭州蕭山營業部 | 91330109MA2802C26N | 浙江銀保監局 | 2016-11-24 |
88 | 華凱保險銷售股份有限公司杭州文三路分公司 | 91330100MA27X4XM8B | 浙江銀保監局 | 2016-04-05 |
89 | 華凱保險銷售股份有限公司杭州余杭分公司 | 91330103MA27W8FU46 | 浙江銀保監局 | 2014-01-16 |
90 | 華凱保險銷售股份有限公司海寧營業部 | 913304813370239880 | 浙江銀保監局 | 2013-12-09 |
91 | 華凱保險銷售股份有限公司紹興市越城區營業部 | 91330602078697282H | 浙江銀保監局 | 2013-09-03 |
92 | 華凱保險銷售股份有限公司杭州分公司 | 91330105056736826P | 浙江銀保監局 | 2012-12-03 |
93 | 華凱保險銷售股份有限公司浙江溫嶺營業部 | 91331081MA28GKYKXU | 浙江銀保監局 | 2016-08-23 |
94 | 華凱保險銷售股份有限公司溫州蒼南營業部 | 91330327MA2860NA9D | 浙江銀保監局 | 2016-08-26 |
95 | 華凱保險銷售股份有限公司瑞安塘下分公司 | 91330381MA285TMJX8 | 浙江銀保監局 | 2016-07-14 |
96 | 華凱保險銷售股份有限公司重慶分公司 | 91500108MA5U57AR4X | 重慶銀保監局 | 2016-03-28 |
97 | 華凱保險銷售股份有限公司重慶分公司黔江營業部 | 91500114MA5UE1JG42 | 重慶銀保監局 | 2017-03-16 |
98 | 華凱保險銷售股份有限公司重慶分公司第一營業部 | 91500108MA5U80752N | 重慶銀保監局 | 2016-10-12 |
99 | 華凱保險銷售股份有限公司重慶分公司南坪營業部 | 91500108MA5UK8D15W | 重慶銀保監局 | 2017-05-08 |
100 | 華凱保險銷售股份有限公司重慶分公司第二營業部 | 91500107MA5UCW9A5B | 重慶銀保監局 | 2017-03-03 |
101 | 華凱保險銷售股份有限公司重慶城口營業部 | 91500229MAAC07A17J | 重慶銀保監局 | 2021-11-12 |
創建時間:2021-10-09 11:22
넶瀏覽量:0